Ejercicios:
x | F |
0 | 3 |
1 | 4 |
2 | 6 |
3 | 7 |
4 | 5 |
5 | 3 |
6 | 2 |
2)
X h
X | h |
0 | 10% |
1 | 13.3% |
2 | 20% |
3 | 23.3% |
4 | 16.7% |
5 | 10% |
6 | 6.7% |
3)
X F
X | F |
0 | 3 |
1 | 7 |
2 | 13 |
3 | 20 |
4 | 25 |
5 | 28 |
6 | 30 |
4)
X H
X | H |
0 | 10% |
1 | 23.3% |
2 | 43.3% |
3 | 66.6% |
4 | 83.3% |
5 | 93.3% |
6 | 100% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario