Ejemplo:
Sea x los salarios de 50 obreros en miles e pesos
250 | 420 | 800 | 570 | 630 |
232 | 300 | 420 | 630 | 420 |
340 | 470 | 570 | 420 | 720 |
800 | 250 | 630 | 325 | 630 |
750 | 630 | 420 | 270 | 240 |
420 | 280 | 722 | 800 | 320 |
500 | 370 | 630 | 470 | 350 |
650 | 850 | 475 | 560 | 470 |
720 | 720 | 238 | 720 | 620 |
630 | 780 | 720 | 460 | 535 |
R=XmaX-XminX
R=850-232=612
Numero de intervalos
M=1+3.3log n exceso = 7
M= 1+3.3 log 50= 6.6 defecto = 6
89
C= R/M= 628/7 = 88.9
88
CM>R
89x7= 623 se coge el mayo que el rango
88x7=616
Tabla de frecuencias
salarios | f | xi | f.xi | F | h |
229-318 | 8 | 273.5 | 2188 | 8 | 0.16 |
318-407 | 5 | 362.5 | 1812.5 | 13 | 0.10 |
407-496 | 11 | 451.5 | 4966.5 | 24 | 0.22 |
496-585 | 5 | 540.5 | 2702.5 | 29 | 0.10 |
585-674 | 9 | 629.5 | 5665.5 | 38 | 0.18 |
674-763 | 7 | 718.5 | 5029.5 | 45 | 0.14 |
763-852 | 5 | 807.5 | 4037.5 | 50 | 0.10 |
totales | 50 | | 528.05 | | 1.0 |
F*xi/50= 26402.5/50= 528.05=528050 $
Media aritmética
X = 528.05
No hay comentarios:
Publicar un comentario